Redazione
Lista | Voti | ||
---|---|---|---|
PARTITO ANIMALISTA | 398 | 0.72% | |
EUROPA VERDE | 1848 | 3.35% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 15075 | 27.35% | |
FORZA ITALIA | 5512 | 10% | |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 2658 | 4.82% | |
FORZA NUOVA | 66 | 0.12% | |
LEGA SALVINI PREMIER | 10511 | 19.07% | |
LA SINISTRA | 1850 | 3.36% | |
PARTITO PIRATA | 111 | 0.2% | |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 106 | 0.19% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 12940 | 23.48% | |
PARTITO COMUNISTA | 393 | 0.71% | |
FRATELLI D’ITALIA | 3105 | 5.63% | |
POPOLARI PER L’ITALIA | 137 | 0.25% | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 406 | 0.74% | |
TOTALE | 55116 | ||
Schede bianche: 344 (0.61%) Voti contestati non assegnati: 5 (0.01%) Schede nulle: 1282 (2.26%) | |||
Votanti: 56747 (51.14%) Iscritti: 110963 |