Covid-19 in Italia: i dati regionali

Il Ministero della Salute comunica che in Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 11.641 nuovi contagi, in calo rispetto a ieri, con 13.442 casi, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 2.636.738. I decessi sono stati 270 (ieri 385), per un totale di 91.273.
Coronavirus, il tasso di positività sale al 5,6%
Il tasso di positività sale al 5,6%.
Le persone attualmente positive sono 427.024. Di queste, 19.266 persone sono ricoverate con sintomi, e 2.107 sono ricoverate in terapia intensiva, e si registrano negli ospedali circa 105 ingressi giornalieri.
I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 11.389, per un totale di 2.118.441.
Il trend regionale
Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.
- Lombardia: 549.485 (48.840) (1.515)
- Veneto: 316.836 (26.970) (496)
- Campania: 232.133 (65.472) (1.741)
- Piemonte: 228.279 (12.322) (624)
- Emilia-Romagna: 226.926 (43.261) (1.382)
- Lazio: 212.420 (53.358) (920)
- Sicilia: 141.554 (39.009) (574)
- Toscana: 138.618 (10.440) (668)
- Puglia: 129.090 (51.266) (765)
- Liguria: 71.749 (4.651) (364)
- Friuli Venezia Giulia: 70.112 (10.787) (285)
- Marche: 58.141 (7.626) (394)
- Abruzzo: 45.408 (10.976) (436)
- P.A. Bolzano: 44.481 (5.289) (470)
- Sardegna: 39.527 (14.685) (154)
- Umbria: 38.484 (6.784) (382)
- Calabria: 34.191 (7.803) (127)
- P.A. Trento: 28.908 (2.676) (175)
- Basilicata: 13.686 (3.292) (77)
- Molise: 8.867 (1.355) (91)
- Valle d’Aosta: 7.843 (162) (1) (Fonte: Ministero della Salute)
Redazione